LIBOSHI-306G全自动干法激光粒度仪

一、概述
LIBOSHI-306G是我公司推出的一款新型干法激光粒度分析仪,采用Mie光散射原理作为理论基础,会聚光傅立叶变换光路,配合高稳定性的光纤半导体激光器与高灵敏度的环式光电探测器保证了测试结果的重复性和准确性。本产品采用空气作分散介质,利用紊流分散原理,配合高精度喂料装置和专利粉料喷射泵,无油静音气源,保证样品被充分分散。
适用于任何干粉物料,特别是和水发生化学反应以及在液体中发生形状变化的粉料,与湿法相比具有相同的准确度和重复性,可用于高等院校、研究机构和工矿企业的科学研究、新品开发、产品检测和质量控制。
二、技术参数
主 要 技 术 参 数 | 规格型号 | LIBOSHI-306G | |
执行标准 | GB/T19077-2016/ISO13320:2009,Q/JW001-2024 | ||
测试范围 | 0.1-600μm | ||
通道数 | 49 | ||
分散方式 | 干法、紊流分散 | ||
准确性误差 | <1% | ||
重复性误差 | <1% | ||
激光 | 高新能激光器; λ= 639nm;p>2mW | ||
操作模式 | 手动/自动 | ||
测试速度 | < 10s(最快) | ||
电源 | AC 220V 50HZ | ||
主机功率 | < 100VA | ||
无油静音空压机 | 流量 | 152L/min | |
容积 | 38L | ||
气压 | 1.2MPa | ||
真空吸尘器 | >1200W | ||
接口方式 | RS232/USB | ||
重量 | 主机:33kg 振动喂料器:7kg | ||
体积 | 主机:1030mm×450mm×325mm 振动喂料器:260mm×285mm×130mm | ||
三、突出特点
专利技术,显著提高测试分辨率 | 采用会聚光傅里叶变换专利技术,不仅克服了透镜孔径对散射角的限制,在有限的空间内实现量程的大范围扩展,并添加多个辅助集成光电探测器,能有效采集测试量程所对应的各个角度的散射光,实现全量程内的测试准确度和可靠性。 |
科学合理的干法分散系统 | 采用紊流分散专利技术,利用激波的剪切效果,使颗粒样品达到充分的分散,分散系统关键部位采用耐磨陶瓷,不仅提高了使用寿命,而且还保证测试结果更加准确和稳定。 |
智能操作模式 | 具有智能化操作方式,实现一键测试,即只要加入样品,启动仪器控制面板上的“自动测试”键,所有仪器的操作过程包括收尘、供气、喂料全部自动完成,操作者只需操作计算机即可,不仅减小了操作者的工作量,更重要的是消除了因人为因素而造成的误差,进一步提高了测试精度和结果的真实性。 |
保护装置 | 无用功通电保护装置(减少电气配件无用功使用寿命) |
权威的校准方式 | 在整个测试范围内采用工作标准标准物质连续进行校准,保证全量程内极高的测试分辨率和准确度。 |
四、行业
医药、食品、化工、磁性材料、水泥、涂料、农药、核化工、电子、电池材料、造纸、冶金、陶瓷、建材、化妆品、磨料、金属与分金属粉末、氧化铝、
稀土、硬质合金、催化剂、发泡剂、耐火材料、填料、颜料等各种行业粉料的粒度测试。
配置清单:
序号 | 品名 | 单位 | 数量 |
1 | 加密狗 | 个 | 1 |
2 | 电源线 | 根 | 2 |
3 | 收尘器 | 台 | 1 |
4 | 空压机 | 台 | 1 |
5 | 收尘器接头 | 个 | 1 |
6 | 取样小勺 | 个 | 2 |
7 | 生料带 | 个 | 1 |
8 | 擦镜纸 | 本 | 3 |
9 | 工具 | 套 | 1 |
10 | PU管 | 米 | 5 |
11 | 数据线 | 根 | 2 |
12 | 保险管2A | 个 | 5 |
13 | 保险管15A | 个 | 5 |
14 | 自制金刚砂标样 | 克 | 500 |
15 | 说明书 | 份 | 1 |
16 | 保修卡 | 份 | 1 |
17 | 合格证 | 份 | 1 |
18 | 电脑 | 台 | 1 |
19 | 打印机 | 台 | 1 |
