BOS-1076-G干湿一体机全自动激光粒度分析仪


主要技术参数:
规格型号 | BOS-1076-G | ||
执行标准 | GB/T 19077-2016/ISO 13320:2009 | ||
测试范围 | 湿法0.01μm-3000μm | ||
探测器通道数 | 湿法128 | 干法115 | |
准确性误差 | ≤±1%(国家标准样品D50值) | ||
重复性误差 | ≤0.5%(国家标准样品D50值) | ||
免排气泡 | 具备免排气泡设计,无气泡干扰数据更准确 | ||
误操作保护 | 仪器具备误操作自我保护功能,仪器对误操作不响应 | ||
激光器参数 | 进口光纤输出大功率激光器 λ= 650nm, p>10mW | ||
镜头 | 进口佳能镜头 | ||
操作模式 | 干、湿法软件一键式全自动操作,(开放式SOP编辑程序,可根据样品分散特殊要求编辑分散最佳时间;测量最佳时间) | ||
光路校准 | 光路自动校准 | ||
湿法分散方法 | 超声 | 频率:f=40KHz,功率:p=80W,时间:随意可调;具备超声防干烧 | |
循环、搅拌 | 循环搅拌一体化设计,转速:100-3950rpm转速可调 | ||
循环流量 | 额定流量:0-10L/min可调 额定功率:25W | ||
样品池 | 自行设计沸腾式样品池,分散效果更好,容量:190-600mL均可正常测试 | ||
遮光度探测 | 仪器具备独有的遮光度实时探测功能,保证样品加入量更准确 | ||
微量进样 | 微量全自动测试装置,10毫升即可循环测试 | ||
干法 分散 | 分散方式 | 高压空气分散 | |
喂料方式 | 专统的震动喂料已经不能适合某些材料的喂料,新改进的主动吃料系统完美测试所有粉末状样品,下料更均匀。 | ||
无油静音空压机 | 具有粉尘过滤功能,保证测试准确性 | ||
双重冷冻式干燥 过滤装置 | 干燥过滤空气中的水分,使粉末分散效果更佳 | ||
软件功能 | 分析模式 | 包括自由分布、R-R分布和对数正态分布、按目分级统计模式等,满足不同行业对被测样品粒度统计方式的不同要求 | |
统计方式 | 体积分布和数量分布,以满足不同行业对于粒度分布的不同统计方式 | ||
统计比较 | 可针对多条测试结果进行统计比较分析,可明显对比不同批次样品、加工前后样品以及不同时间测试结果的差异,对工业原料质量控制具有很强的实际意义 | ||
自行DIY显示模板 | 用户自定义要显示的数据,根据粒径求百分比、根据百分比求粒径或根据粒径区间求百分比,以满足不同行业对粒度测试的表征方式。径距、一致性、区间累积等等 | ||
测试报告 | 测试报告可导出Word、Excel、图片(Bmp)和文本(Text)等多种形式的文档,满足在任何场合下查看测试报告以及科研文章中引用测试结果 | ||
多语言支持 | 中英文语言界面支持,还可根据用户要求嵌入其他语言界面。 | ||
智能操作模式 | 真正全自动无人干预操作,无人为因素干扰,您只需按提示加入待测样品即可,测试结果的重复性更好。 | ||
操作模式 | 电脑操作 | ||
测试速度 | <1min/次(不含样品分散时间) | ||
外观尺寸 | 长1050mm*宽520mm*高350mm | ||
备注 | |||
配置清单:
序号 | 名称 | 数量 | ||
1 | 主机
| 进口激光器 (带智能管理系统) | 1套 | 1台 |
96路同时采集主板 | 1个 | |||
探测器 | 通道数湿法128个,干法115个 | |||
镜头 | 2个 | |||
2 | 湿法分散系统
| 超声 | 频率:f=40KHz,功率:p=80W,时间:随意可调;具备超声防干烧 | 1套 |
搅拌 | 循环搅拌一体化设计,转速:100-3950rpm转速可调 | |||
循环 | 循环额定流量:0-10L/min可调 额定功率:25W | |||
样品池 | 自行设计沸腾式样品池,分散效果更好,容量:190-600mL均可正常测试 | |||
干法分散系统 | 分散方式 | 高压空气分散 | ||
喂料方式 | 机械无级调速振动喂料,软件控制 | |||
无油静音空压机 | 具有粉尘过滤功能,保证测试准确性,0.1-0.8MPa连续可调 | |||
双重冷冻式干燥过滤装置 | 干燥过滤空气中的水分, 使粉末分散效果更佳 | |||
3 | 专家测试软件(搏仕) | 1套 | ||
4 | 说明书 | 1套 | ||
5 | 加密狗 | 1个 | ||
6 | 标定用样品 | 100克 | ||
7 | 电源线 | 1根 | ||
8 | 通讯线 | 1根 | ||
9 | 螺丝刀 | 1把 | ||
10 | 扳手 | 1把 | ||
11 | 工具 | 一套 | ||
12 | 擦镜纸 | 5本 | ||
13 | 擦镜卡片 | 1片 | ||
14 | 取样小勺 | 1把 | ||
15 | 2A保险管 | 3个 | ||
16 | 无油静音空压机 | 1台 | ||
17 | 双重冷冻式干燥过滤装置 | 1套 | ||
18 | 吸尘器 | 1台 | ||
19 | 联想台式电脑 | 1套 | ||
20 | 联想打印机 | 1台 | ||