全新BOS-NG纳米粒度仪
BOS-NG光相关纳米粒度仪技术参数及详细配置
规格型号 | BOS-NG |
执行标准 | GB/T 29022-2012/ISO 22412:2008 |
测试范围 | 1-10000nm(与样品有关) |
浓度范围 | 0.1mg/L-100mg/L |
准确度误差 | <1%(标准样品平均粒径) |
重复性误差 | <1%(标准样品平均粒径) |
激光 | 主激光器:λ=532nm,半导体激光器(温控保护) |
探测器 | 光电倍增管(PMT) |
散射角 | 90° |
样品池 | 10mm*10mm , 4ml(带温控保护) |
温度范围 | 5-90℃(精度±0.1℃) |
测试速度 | <1Min/次(不含样品分散时间) |
| 物理通道:512,等效通道:10000,基线通道:8 |