BOS-NG光相关纳米粒度仪
主要参数:
规格型号 | BOS-NG |
执行标准 | GB/T 29022-2012/ISO 22412:2008 |
测试范围 | 1-10000nm(与样品有关) |
浓度范围 | 0.1mg/L-100mg/L |
准确度误差 | <1%(国家标准样品平均粒径) |
重复性误差 | <1%(国家标准样品平均粒径) |
激光(标配款单波长) 型号为BOS-NG | λ=532nm,LD泵浦激光器(独有带温控保护) |
探测器 | HAMAMATSU光电倍增管(PMT),使用单模保偏光纤 |
散射角 | 90° |
数字相关器 | ASIC研制的高速光子相关器 |
样品池 | 10mm*10mm , 4ml(带温控保护) |
样品池放置窗口 | 滑盖装置 |
数据处理 | 最优拟合累积分析法和改进正规化算法,可给出平均粒径及粒度分布曲线 |
软件功能 | 一键式测量,自动优化测量参数,轻松生成测试报表 |
输出项目 | 平均粒径、多分散系数、粒度分布曲线、粒度分布表等 |
温度范围 | 8-45℃(温度精确到0.1℃) |
温度显示 | 仪器实时温度显示 |
温度调控 | 外置直接调温,无需打开机壳 |
测试速度 | <1Min/次(不含样品分散时间) |
仪器体积 | 440mm×245mm×228mm |
电源 | AC100~260V, 50/60Hz, 最大功率80W |
使用环境 | 温度:15~40℃,湿度20~70%。无冷凝 |
安全功能 | 定时上电、断电功能 |
重量 |