


主要技术参数:
规格型号 | BOS1200-C | |
执行标准 | GB/T 19077-2016/ISO 13320:2009 | |
测试范围 | 0.1μm-2000μm | |
探测器通道数 | 96 | |
准确性误差 | <1%(国家标准样品D50值) | |
重复性误差 | <1%(国家标准样品D50值) | |
进样方式 | 开放式进样 | |
仪器结构 | 一体式或分体式可选 | |
分体式导轨(选配) | 分体式仪器,测试区域在3米以内可以选配导轨 | |
激光器参数 | 进口光纤输出大功率激光器 λ= 650nm, 功率1-40mw可调 | |
关键参数 | 测量区 | 分体式:仪器0.1到10米范围可正常测试 |
一体式:仪器100mm到340mm | ||
镜头 | 佳能高性能镜头 | |
镜头保护 | 气幕保护 | |
进样方式 | 喷射(包含雾滴和固体粉末) | |
自动对中 | 仪器自动调整光路,电脑软件一键自动完成。 | |
软件功能 | 分析模式 | 包括自由分布、R-R分布和对数正态分布、按目分级统计模式等,满足不同行业对被测样品粒度统计方式的不同要求 |
统计方式 | 体积分布和数量分布,以满足不同行业对于粒度分布的不同统计方式 | |
统计比较 | 可针对多条测试结果进行统计比较分析,可明显对比不同批次样品、加工前后样品以及不同时间测试结果的差异,对工业原料质量控制具有很强的实际意义 | |
自行DIY | 用户自定义要显示的数据,根据粒径求百分比、根据百分比求粒径或根据 | |
显示模板 | 粒径区间求百分比,以满足不同行业对粒度测试的表征方式。径距、一致性、区间累积等等 | |
测试报告 | 测试报告可导出Word、Excel、图片(Bmp)和文本(Text)等多种形式的文档,满足在任何场合下查看测试报告以及科研文章中引用测试结果 | |
多语言支持 | 中英文语言界面支持,还可根据用户要求嵌入其他语言界面。 | |
操作模式 | 电脑操作 | |
测试速度 | <1min/次 | |
重量 | 25Kg | |
配置清单
序号 | 名称 | 数量 |
1 | 发射接收一体主机 | 1台 |
2 | 专家测试软件 | 1套 |
3 | 说明书 | 1套 |
4 | 加密狗 | 1个 |
5 | 电源线 | 1根 |
6 | 保护气泵 | 1个 |
7 | 擦镜纸 | 5本 |
8 | 通讯线 | 1根 |
9 | 扳手 | 2把 |
10 | 合格证 | 1个 |
11 | 保修卡 | 1个 |
12 | 螺丝刀 | 2把 |